
Трейдеры заявили, что нехватка предложения поддержала цены на фьючерсы на крупный рогатый скот, несмотря на проблемы со спросом.
Августовские фьючерсы на живой скот CME выросли на 0,525 цента до 181,1 цента за фунт, закрывшись ниже пика сессии после того, как достигли сопротивления на верхней границе своего 20-дневного диапазона Боллинджера.
Самый активный в октябре живой скот вырос на 0,800 цента до 181,700 цента за фунт, найдя поддержку из-за ранней слабости своей 20-дневной скользящей средней.
Сентябрьские фьючерсы на откормочный скот выросли на 0,95 цента до 251,575 цента за фунт, поднявшись выше своих пятидневных и 10-дневных скользящих средних в течение сессии.
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВЫРЕЗКИ КАТ.CHOICE
ПРОДАЖИ СКОТА
Продажа скота, голов | Средний вес | |||||
Неделя 31 | Неделя 32 | Прирост за неделю,% | Неделя 31 | Неделя 32 | Прирост за неделю,% | |
Бычки ( жив. вес) | 3 354 | 7 807 | 132,8% | 1 501 | 1 489 | -0,8% |
Телки( жив. вес) | 989 | 2 809 | 184,0% | 1 356 | 1 284 | -5,3% |
Бычки (убойн. вес) | 366 | 963 | 163,1% | 916 | 929 | 1,4% |
Телки (убойн. вес) | 91 | 630 | 592,3% | 821 | 808 | -1,6% |
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА БЫЧКОВПРОИЗВОДСТВО ГОВЯДИНЫ
Показатель | Неделя 32 | Неделя 31 | 32 неделя 2022 год | Прирост за неделю,% | Прирост за год, % |
Объем убоя скота | 603 000 | 613 000 | 645 000 | -1,6% | -6,5% |
Живой вес | 1 345 | 1 345 | 1 350 | 0,0% | -0,4% |
Убойный вес | 814 | 815 | 819 | -0,1% | -0,6% |
Производство говядины (млн. фунтов) | 490,1 | 498,5 | 527,3 | -1,7% | -7,1% |
СМЕ: Фьючерсы на живой скот | |||
Неделя 31 | Неделя 32 | Прирост за неделю,% | |
Август | 180,90 | 180,38 | -0,3% |
Октябрь | 182,90 | 181,33 | -0,9% |
Декабрь | 187,05 | 185,45 | -0,9% |
Фьючерсы на скот на откорме | |||
Август | 249,53 | 247,75 | -0,7% |
Сентябрь | 253,45 | 251,45 | -0,8% |
Октябрь | 255,43 | 252,88 | -1,0% |
Подробнее о состоянии рынка КРС в США (цены на скот, стоимость говядины в разрезе категорий, динамика производства) вы можете узнать в еженедельных обзорах рынка мяса в России и в мире от Meatinfo.ru.Еженедельные обзоры доступны бесплатно в рамках подписки на ежемесячную аналитику мясных рынков России.